🔥 Cơ hội trở thành tân sinh viên Trường Đại học Bình Dương (Mã trường: DBD) đang ở rất gần!
Các sĩ tử ơi, sau những ngày hồi hộp chờ đợi, Trường Đại học Bình Dương (BDU) đã chính thức công bố tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ Đại học chính quy.
📌 Hãy nhanh chóng đối chiếu điểm của mình với ngưỡng xét tuyển để lựa chọn ngành học phù hợp và nắm chắc cơ hội trở thành tân sinh viên BDU trong mùa tuyển sinh năm 2026.
🎓 Hành trình chinh phục giảng đường đại học đang chờ bạn phía trước. Đừng bỏ lỡ cơ hội gia nhập cộng đồng BDU-ers năng động, sáng tạo và sẵn sàng bứt phá cho tương lai!
1. Tổ hợp xét tuyển
| TT | Tổ hợp | Môn |
|---|---|---|
| 1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| 2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| 3 | A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
| 4 | A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử |
| 5 | A04 | Toán, Vật lý, Địa lý |
| 6 | A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử |
| 7 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lý |
| 8 | A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý |
| 9 | A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 10 | A10 | Toán, Vật lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 11 | A11 | Toán, Hóa học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 12 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| 13 | B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử |
| 14 | B02 | Toán, Sinh học, Địa lý |
| 15 | B03 | Toán, Ngữ văn, Sinh học |
| 16 | B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 17 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
| 18 | C01 | Toán, Ngữ văn, Vật lý |
| 19 | C02 | Toán, Ngữ văn, Hóa học |
| 20 | C03 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử |
| 21 | C04 | Toán, Ngữ văn, Địa lý |
| 22 | C05 | Ngữ văn, Vật lý, Hóa học |
| 23 | C06 | Ngữ văn, Vật lý, Sinh học |
| 24 | C07 | Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử |
| 25 | C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học |
| 26 | C09 | Ngữ văn, Vật lý, Địa lý |
| 27 | C10 | Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử |
| 28 | C11 | Ngữ văn, Hóa học, Địa lý |
| 29 | C12 | Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử |
| 30 | C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lý |
| 31 | C14 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 32 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 33 | C20 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 34 | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| 35 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 36 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| 37 | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 38 | D10 | Toán, Địa lý, Tiếng Anh |
| 39 | D11 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh |
| 40 | D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
| 41 | D13 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh |
| 42 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 43 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
| 44 | D66 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 45 | D84 | Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 46 | X01 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 47 | X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| 48 | X03 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp |
| 49 | X04 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp |
| 50 | X06 | Toán, Vật lý, Tin học |
| 51 | X07 | Toán, Vật lý, Công nghệ công nghiệp |
| 52 | X08 | Toán, Vật lý, Công nghệ nông nghiệp |
| 53 | X10 | Toán, Hóa học, Tin học |
| 54 | X11 | Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
| 55 | X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
| 56 | X14 | Toán, Sinh học, Tin học |
| 57 | X15 | Toán, Sinh học, Công nghệ công nghiệp |
| 58 | X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
| 59 | X18 | Toán, Lịch sử, Tin học |
| 60 | X19 | Toán, Lịch sử, Công nghệ công nghiệp |
| 61 | X20 | Toán, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp |
| 62 | X22 | Toán, Địa lý, Tin học |
| 63 | X23 | Toán, Địa lý, Công nghệ công nghiệp |
| 64 | X24 | Toán, Địa lý, Công nghệ nông nghiệp |
| 65 | X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
| 66 | X27 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
| 67 | X28 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp |
| 68 | X53 | Toán, Tin học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 69 | X54 | Toán, Công nghệ công nghiệp, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 70 | X55 | Toán, Công nghệ nông nghiệp, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 71 | X56 | Toán, Tin học, Công nghệ công nghiệp |
| 72 | X57 | Toán, Tin học, Công nghệ nông nghiệp |
| 73 | X63 | Ngữ văn, Hóa học, Tin học |
| 74 | X64 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
| 75 | X65 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
| 76 | X66 | Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 77 | X67 | Ngữ văn, Sinh học, Tin học |
| 78 | X68 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ công nghiệp |
| 79 | X69 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
| 80 | X71 | Ngữ văn, Lịch sử, Tin học |
| 81 | X72 | Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ công nghiệp |
| 82 | X73 | Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp |
| 83 | X75 | Ngữ văn, Địa lý, Tin học |
| 84 | X76 | Ngữ văn, Địa lý, Công nghệ công nghiệp |
| 85 | X77 | Ngữ văn, Địa lý, Công nghệ nông nghiệp |
| 86 | X79 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học |
| 87 | X80 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
| 88 | X81 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp |
| 89 | V00 | Toán, Vật lý, Năng khiếu |
| 90 | V01 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu |
| 91 | V02 | Toán, Lịch sử, Năng khiếu |
| 92 | V03 | Toán, Địa lý, Năng khiếu |
| 93 | V04 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Năng khiếu |
| 94 | V05 | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu |
| 95 | V06 | Toán, Tin học, Năng khiếu |
| 96 | V07 | Toán, Công nghệ nông nghiệp, Năng khiếu |
| 97 | V08 | Toán, Công nghệ công nghiệp, Năng khiếu |
| 98 | V10 | Toán, Hóa học, Năng khiếu |
| 99 | Y07 | Toán , Hóa học , Tiếng Anh |
| 100 | Y08 | Toán , Sinh học , Ngữ văn |
| 101 | Y09 | Toán , Hóa học , Ngữ văn |
| 102 | Y10 | Toán , Sinh học , Tiếng Anh |
| 103 | Y11 | Toán , Sinh học , Ngữ văn |
2. Điểm xét tuyển
📌 Tất cả các ngành: ≥ 15 điểm
📍 Luật, Luật kinh tế:
+ Phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT:
Thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại Giỏi và đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
+ Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026:
Có tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 20,0 điểm trở lên (được cộng điểm ưu tiên).
📍 Dược học:
+ Phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT:
Thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại Giỏi và đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
+ Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026:
Có tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 20,0 điểm trở lên (được cộng điểm ưu tiên).
3. Chính sách học bổng toàn khóa cực khủng
⭐ 3.1. Xét bằng Học bạ THPT (Học bổng từ 50% – 70%)
• Dưới 24 điểm: Nhận học bổng 50% học phí toàn khóa ➡️ Học phí chỉ còn từ 5.700.000đ – 7.000.000đ/học kỳ.
• Từ 24 đến dưới 26 điểm: Nhận học bổng 60% học phí toàn khóa ➡️ Học phí chỉ còn từ 4.500.000đ – 5.500.000đ/học kỳ.
• Từ 26 điểm trở lên: Nhận học bổng 70% học phí toàn khóa ➡️ Học phí chỉ còn từ 3.500.000đ – 4.200.000đ/học kỳ.
⭐ 3.2. Xét bằng Điểm thi tốt nghiệp THPT
• Dưới 22 điểm: Nhận ngay học bổng 50% học phí toàn khóa ➡️ Học phí chỉ còn từ 5.700.000đ – 7.000.000đ/học kỳ.
• Từ 22 đến dưới 25 điểm: Nhận ngay học bổng 60% học phí toàn khóa ➡️ Học phí chỉ còn từ 4.500.000đ – 5.500.000đ/học kỳ.
• Từ 25 điểm trở lên: Nhận ngay học bổng 70% học phí toàn khóa ➡️ Học phí chỉ còn từ 3.500.000đ – 4.200.000đ/học kỳ.
🌟 Cơ hội đặc biệt nhận thêm các gói học bổng: Học bổng Tài năng (30 triệu đồng), Học bổng Gia đình BDU (30 triệu đồng), hoặc Học bổng Toàn phần (100% học phí).
4. Các bước xác nhận học bổng và nhập học
➖ Bước 1. Đăng ký xét tuyển và xác nhận học bổng tại: https://xettuyen.bdu.edu.vn/xet-tuyen-PT1
➖ Bước 2. Tra cứu kết quả xét tuyển: https://xettuyen.bdu.edu.vn/ket-qua-xet-tuyen
➖ Bước 3. Hoàn tất hồ sơ xác nhận học bổng trước 17h00 ngày 05/7/2026.
➖ Bước 4. Đăng ký Nguyện vọng 1 là Trường Đại học Bình Dương (Mã trường: DBD) trên hệ thống: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/
➖ Bước 5. Hướng dẫn các bước nhập học: Xem chi tiết tại đây
5. Cam kết vàng từ BDU
👉 Hạn chốt học bổng đang đến rất gần! Quý phụ huynh và thí sinh cần tư vấn chi tiết về mức học phí từng ngành cũng như lộ trình đóng phí linh hoạt, hãy liên hệ ngay với BDU qua Hotline: 0789 269 219
6. Thông tin liên hệ
🏢 Tại TP. Hồ Chí Minh: PHÒNG TUYỂN SINH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
🎯 Địa chỉ: Số 504, Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.
☎️ Điện thoại: 0274.730.3399 - 0789.269.219 (Zalo)
📪 Email: tuyensinh@bdu.edu.vn
🌀 Website: https://tuyensinh.bdu.edu.vn
⭐️ Zalo OA: https://zalo.me/daihocbinhduong
🏢 Tại Cà Mau: PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU
🎯 Địa chỉ: Số 03, Lê Thị Riêng, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau
☎ Điện thoại: 0290 6 539 468
💥 Hotline: 0901 289 750 - 0901 289 752
⭐️ Zalo OA: https://zalo.me/bduphcm
🎗 TikTok: http://www.tiktok.com/@bdu_phcm
📪 Website: https://camau.bdu.edu.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn